- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- El embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Óxido de itrio es una de las principales óxidos de tierras raras, que incluye 17 de óxidos de elemento, el material se utiliza principalmente en spray dried revestimiento y la zona de cristal:
Aplicación: | El fósforo, itrio, zirconio, cerámica, metal, vidrio óptico artificial de gem, láser, cristal, etc.. |
Los óxidos de itrio de alta pureza son las más importantes de materiales para el tri-fósforo de la tierra rara de bandas que dan el color rojo en la televisión en color y el ordenador de los tubos. En la industria óptica, el óxido de itrio se utiliza para producir itrio-hierro-granates, que son muy eficaces filtros de microondas. Bajo la pureza de óxido de itrio son ampliamente aplicados en la Cerámica electrónica. |
El tema | Especificaciones | Los resultados de prueba | ||||||
Y2O3/TREO(%,min) | 99.999 | 99.999 | ||||||
El Treo(%,min) | 99.0 | 99.80 | ||||||
RE impurezas(ppm/TREO,máx.). | ||||||||
CeO2 | 0.2 | |||||||
La2O3 | 0.9 | |||||||
Pr6O11 | 0.2 | |||||||
Nd2O3 | 0.2 | |||||||
Sm2O3 | 0.3 | |||||||
Eu2O3 | 0.2 | |||||||
Gd2O3 | 0.4 | |||||||
Tb4O7 | 0.1 | |||||||
Dy2O3 | 0.25 | |||||||
Ho2O3 | 0.1 | |||||||
Er2O3 | 0.2 | |||||||
Tm2O3 | 0.1 | |||||||
Yb2O3 | 0.2 | |||||||
Lu2O3 | 0.1 | |||||||
Las impurezas Non-Re(ppm,máx.). | ||||||||
Fe2O3 | 1.0 | |||||||
CaO | <5.0 | |||||||
SiO2 | 9.0 | |||||||
Cl- | <50.0 | |||||||
L.O.I | 0,10% | |||||||
El tamaño de partículas D50). | 4-5 um | 4.45um |
Modelo de índice | Y2O3.3N | Y2O3.4N | Y2O3.5N | Y2O3.6N |
Y2O3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
El Treo(%,min) | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.9 |
Apariencia | Blanco con polvo amarillo | Blanco con polvo amarillo | Blanco con polvo amarillo | Blanco con polvo amarillo |
Las impurezas de RE/TREO | %(Máx.). | %(Máx.). | Ppm(máx.). | Ppm(máx.). |
La2O3 | 0.03 | 0,0003 | 1 | 0.1 |
CeO2 | 0.01 | 0,0003 | 1 | 0.1 |
Pr6O11 | 0.005 | 0,0003 | 1 | 0.5 |
Nd2O3 | 0.005 | 0,0003 | 1 | 0.5 |
Sm2O3 | 0.005 | 0,0003 | 1 | 0.1 |
Eu2O3 | 0.005 | 0,0003 | 2 | 0.1 |
Gd2O3 | 0.01 | 0,0003 | 1 | 0.5 |
Tb4O7 | 0.001 | 0,0003 | 1 | 0.1 |
Dy2O3 | 0.005 | 0.003 | 1 | 0.5 |
Ho2O3 | 0.03 | 0.005 | 2 | 0.1 |
Er2O3 | 0.03 | 0,0003 | 2 | 0.2 |
Tm2O3 | 0.001 | 0,0003 | 1 | 0.1 |
Yb2O3 | 0.005 | 0,0003 | 1 | 0.2 |
Lu2O3 | 0.001 | 0,0003 | 1 | 0.1 |
Y2O3 | Principales | Principales | Principales | Principales |
Las impurezas Non-Re | %(Máx.). | %(Máx.). | Ppm(máx.). | Ppm(máx.). |
Fe2O3 | 0.002 | 0.001 | 3 | 1 |
SiO2 | 0.03 | 0.01 | 50 | 10 |
CaO | 0.02 | 0.01 | 30 | 10 |
CoO | \ | \ | \ | \ |
NiO | \ | 0,0005 | 2 | 1 |
CuO | \ | 0,0005 | 2 | 1 |
MnO2 | \ | \ | \ | \ |
Cr2O3 | \ | \ | \ | \ |
CdO | \ | \ | \ | \ |
PbO | \ | 0.001 | 2 | 1 |
Al2O3 | \ | 0.005 | 50 | 5 |
Na2O | \ | 0.001 | 15 | 1 |
K2O. | \ | 0,0015 | 15 | 1 |
MgO | \ | 0,0015 | 15 | 1 |
TiO2 | \ | 0.005 | 50 | 1 |
ZnO | 0.001 | 0.001 | 3 | 1 |
ThO2 | \ | 0.002 | 20 | 1 |
L.O.I(%,máx.). | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
El tamaño D50,um) | 0.1-200um | 0.1-200um | 0.1-200um | 0.1-200um |
Memo | Puede personalizadas según la solicitud. | |||
Embalaje: 50kg Tambor de hierro o 1000KGs Jumb Bolsa o envase y embalaje según solicitud. | ||||
Storare: Almacenar en el sellado, el estado fresco y seco, no exponiendo al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. | ||||
Características: | Polvo amarillo ligeramente de color blanco, insoluble en agua y el álcali, soluble en ácido. |
Nuestra empresa ofrece una variedad de productos que pueden satisfacer sus múltiples demandas. Nos adherimos a los principios de gestión de la "calidad en primer lugar, el cliente en primer lugar y el crédito" desde el establecimiento de la empresa y siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer las necesidades potenciales de nuestros clientes. Nuestra empresa está sinceramente dispuestos a cooperar con las empresas de todo el mundo a fin de lograr una situación win-win, ya que la tendencia de la globalización económica ha desarrollado con anirresistible la fuerza.
P: ¿Puedo obtener muestras del producto antes de firmar el contrato?
R: Para las muestras, de 1 kg está disponible para el control de calidad y la prueba de mercado, el tiempo de entrega en 2 días, el barco por el transporte aéreo puerta a puerta.
P: ¿cómo es su producto empaquetado?
R: generalmente según las necesidades del cliente.
Comúnmente utilizado información de paquetes: un pequeño paquete, grandes envases, algunos tamaños con cubierta de plástico para proteger a ambos extremos, la navegabilidad del embalaje.
P: ¿cuáles son sus principales mercados y clientes?
Una de las exportaciones: Somos una empresa especializada en la producción y procesamiento, capaz de producción y comercio internacional. Para todos los clientes que buscan productos de alta calidad en todo el mundo.
P: Si hay un problema de calidad con el producto, lo que va a hacer?
R: vamos a ser responsable de todos los problemas de calidad hasta el final.
P: ¿Cómo puedo obtener una adecuada relación precio / cita de usted?
R: Por favor díganos su demanda de productos y el producto que busca. Te enviaremos la cotización tan pronto como sea posible.