Información Básica.
No. de Modelo.
Brazing Alloys001
nombre del producto
venta en caliente phos cobre plata aleaciones de soldadura fuerte
garantía
3 años
asistencia personalizada
¡ome
aplicación
soldadura fuerte
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
CE UL
Marca Comercial
SUPERAIR
Origen
China
Capacidad de Producción
50000/Month
Descripción de Producto
Venta en caliente aleaciones de cobre de plata de Phos
Parámetro de producto (especificación)
Descripción del producto
Número relacionado | Material | Composición química | MeltingRange | ||||||||
AG | Cu | Zn | CD | N.o de serie | Si | P | otros | Solidus | Liquidus | ||
BCu92P | Metai de relleno de soldadura fuerte P-Cu | -- | bal | -- | -- | -- | -- | 7,5~8,5 | -- | 710 | 793 |
BCu91PAg | P-Cu-AG relleno de soldadura fuerte metai | 1,8~2,2 | bal | -- | -- | -- | -- | 5,8~7,2 | -- | 645 | 788 |
BCu89PAg | 4,8~5,2 | bal | -- | -- | -- | -- | 5,8~6,7 | -- | 645 | 815 | |
BCu87PAg | 5,8~6,2 | bal | -- | -- | -- | -- | 7,0~7,5 | -- | 645 | 724 | |
BCu80PAg | 14,5~15,5 | bal | -- | -- | -- | -- | 4,8~5,2 | -- | 645 | 800 | |
BCu75PAg | 17,5~18,5 | bal | -- | -- | -- | -- | 6,0~6,5 | -- | 645 | 680 | |
BAg45CuZn | Metai de relleno de soldadura fuerte a base de plata | 44~46 | 29~31 | 24~27 | -- | -- | -- | -- | -- | 677 | 743 |
BAg25CuZn | 24~26 | 40~42 | 33~35 | -- | -- | -- | -- | -- | 700 | 790 | |
BAg30CuZn | 29~31 | bal | 31~33 | -- | -- | -- | -- | -- | 680 | 765 | |
BAg40CuZn | 39~41 | bal | 27~29 | -- | 1,5~2,5 | -- | -- | -- | 650 | 710 | |
AWS:bag-2 | Metai de relleno para soldadura fuerte de plata-cobre-zinc-cadmio | 34~36 | 25~39 | 19~23,5 | 17~19 | -- | -- | -- | -- | 605 | 700 |
AG-304 | 39~41 | 15,5~16,5 | 19~23 | 18~22 | -- | -- | -- | -- | 595 | 630 | |
Hs221 | Metai de relleno de soldadura fuerte de aleaciones de cobre | -- | 60 | bal | -- | 1 | 0,3 | -- | -- | 890 | 905 |
HS221F | -- | 60 | bal | -- | 1 | 0,3 | -- | -- | 890 | 905 |
Parámetro de producto (especificación)