- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
UNS C10700 aleación de cobre de plata sin oxígeno
Las copper CuAg0,10(OF) puras y sin alear tienen buena resistencia a la corrosión y alta conductividad térmica y eléctrica. El cobre puro se designa como UNS C10100 a C13000. Los copuladores sin oxígeno son aplicables en todas las aplicaciones, que requieren alta ductilidad y conductividad. Las impurezas presentes en diferentes grados de cobre sin alear varían entre sí.
Elemento | |||
---|---|---|---|
Cu(1,2,3) | AG(4) | O | |
(1) el valor Cu incluye AG.(2) el Cu se determina por la diferencia entre el total de impureza y el 100%.(3) se trata de un cobre de alta conductividad que tiene, En la condición recocida una conductividad mínima de 100% IACS excepto para la aleación C10100 que tiene una conductividad mínima de 101% IACS.(4) AG 0,085% min es el equivalente de AG 25 Troy Oz min | |||
Mín. (%) | 99,95 | 0,085 | |
Máx. (%) | 0,001 |
Formulario | Temperatura | Código de plantilla | Resistencia a la tracción (ksi) | YS-0,5% Ext (ksi) | Elongación (%) | Escala B de Rockwell | Escala F de Rockwell | Rockwell escala 30T | Resistencia a la cizalladura (ksi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productos planos | 1/2 duro | H02 | 42 típ | 36 típ | 14 típ | 40 típ | 84 típ | 50 típ | 26 típ |
1/4 duro | H01 | 38 típ | 30 típ | 35 típ | 25 típ | 70 típ | 25 típ | ||
H01 | 38 típ | 30 típ | 25 típ | 25 típ | 70 típ | 36 típ | 25 típ | ||
1/8 duro | H00 | 36 típ | 28 típ | 40 típ | 10 típ | 60 típ | 25 típ | ||
H00 | 36 típ | 28 típ | 30 típ | 10 típ | 60 típ | 25 típ | 25 típ | ||
Como laminado en caliente | M20 | 34 típ | 10 típ | 45 típ | 45 típ | 23 típ | |||
M20 | 32 típ | 10 típ | 50 típ | 40 típ | 22 típ | ||||
Resorte adicional | H10 | 57 típ | 53 típ | 4 típ | 62 típ | 95 típ | 64 típ | 29 típ | |
Duro | H04 | 50 típ | 45 típ | 12 típ | 50 típ | 90 típ | 28 típ | ||
H04 | 45 típ | 40 típ | 20 típ | 45 típ | 85 típ | 26 típ | |||
H04 | 50 típ | 45 típ | 6 típ | 50 típ | 90 típ | 57 típ | 28 típ | ||
Tamaño de grano nominal 0,025 mm | OS025 | 34 típ | 11 típ | 45 típ | 45 típ | 23 típ | |||
Tamaño de grano nominal 0,050 mm | OS050 | 32 típ | 10 típ | 50 típ | 40 típ | 22 típ | |||
Primavera | H08 | 55 típ | 50 típ | 4 típ | 60 típ | 94 típ | 63 típ | 29 típ | |
Varilla | Como laminado en caliente | M20 | 32 típ | 10 típ | 55 típ | 40 típ | 22 típ | ||
Duro | H04 | 45 típ | 40 típ | 20 típ | 45 típ | 85 típ | 26 típ | ||
H04 | 48 típ | 44 típ | 16 típ | 47 típ | 87 típ | 27 típ | |||
H04 | 55 típ | 50 típ | 10 típ | 60 típ | 94 típ | 29 típ | |||
Tamaño de grano nominal 0,050 mm | OS050 | 32 típ | 10 típ | 55 típ | 40 típ | 22 típ | |||
Formas | Como extruido en caliente | M30 | 32 típ | 10 típ | 50 típ | 40 típ | 22 típ | ||
Como laminado en caliente | M20 | 32 típ | 10 típ | 50 típ | 40 típ | 22 típ | |||
Duro | H04 | 40 típ | 32 típ | 30 típ | 35 típ | 26 típ | |||
Tamaño de grano nominal 0,050 mm | OS050 | 32 típ | 10 típ | 50 típ | 40 típ | 22 típ | |||
Tubo | Duro | H80 | 55 típ | 50 típ | 8 típ | 60 típ | 95 típ | 62 típ | 29 típ |
Luz arrastrada, Luz enrollada en frío | H55 | 40 típ | 32 típ | 25 típ | 35 típ | 77 típ | 45 típ | 26 típ | |
Tamaño de grano nominal 0,025 mm | OS025 | 34 típ | 11 típ | 45 típ | 45 típ | 23 típ | |||
Tamaño de grano nominal 0,050 mm | OS050 | 32 típ | 10 típ | 45 típ | 40 típ | 22 típ | |||
Cable | Duro | H04 | 55 típ | 1,5 típ | 29 típ | ||||
Tamaño de grano nominal 0,050 mm | OS050 | 35 típ | 35 típ | 24 típ | |||||
Primavera | H08 | 66 típ | 1,5 típ | 33 típ | |||||
* medido a temperatura ambiente, 68°F (20°C). |
BANDA: ASTM B152 / B152M : 2000, ASTM B272
Grosor: 0,2 - 4mm ancho:≥600mm
FICHA: ASTM B152 / B152M : 2000
ROD: ASTM B152 / B152M : 2000, ASTM B187 / B187M : 2000, ASTM B187 / B187M
Cable: ASTM B2
TUBO: ASTM B188 / B188M : 2000
PERFIL: ASTM B187 / B187M : 2000, ASTM B187 / B187M
Maquinabilidad
La tasa de maquinabilidad del cobre UNS C10700 es de 20%.
Soldadura
La soldadura fuerte, la soldadura, la soldadura por arco con protección de gas, la soldadura por oxiacetileno y la soldadura a tope son los métodos recomendados para soldar el cobre UNS C10700. Se recomienda que no se utilicen métodos de soldadura por puntos, soldadura por arco de metal revestido y soldadura por costura para soldar el cobre UNS C10700.
Forja
El cobre UNS C10700 puede forjarse a 760 a 871°C (1400 a 1600°F). La forgeabilidad en caliente de esta aleación es clasificada como 65%.
Trabajo en caliente
El cobre UNS C10700 tiene una excelente capacidad de trabajo en caliente.
Trabajo en frío
El cobre UNS C10700 tiene una excelente capacidad de trabajo en frío.
Recocido
El cobre UNS C10700 puede recocerse a 482 a 760°C (900 a 1400°F).
Aplicaciones
El cobre UNS C10700 se utiliza más comúnmente en conductores eléctricos, que funcionan a altas temperaturas.