Información Básica.
No. de Modelo.
23.5-25
Dibujo de la banda
Dibujo del Neumático de Cruce
Clase
Neumáticos de baja presión
Jerarquía de Neumáticos
20 24 28
Cable de materiales
Nylon
Tubo Interior
Cámara de Aire
Temporada
All Season Tire
Personalizado
Personalizado
Condición
Nueva
tipo neumático
neumático fuera de carretera
patrón
E3/L3
tamaño
otr23,5-25
carácter
excelente resistencia al calor y al desgaste, tracción
clasificación de capas
personalizado
oem
como requisito de los cudtomers
desde
fábrica china
adecuado
camiones de descarga pesados, raspadores y cargadores
característica
excelente resistencia al calor y al desgaste
ventaja
tracción fuerte
Paquete de Transporte
Plastic Paper or Nude or as Request
Especificación
Natural rubber
Marca Comercial
TOP TRUST, ALL WIN, SUNNINESS
Origen
Qingdao, China
Código del HS
4011909090
Capacidad de Producción
4000pieces/Month
Descripción de Producto
E3/L3 OTR 23.5-25 TOP TURST neumático para camiones para pesado Volquete camiones mototraíllas Palas de E3/L3 patrón.(23,5-25)

•fuerte resistencia a los daños causados por rocas y larga vida útil de la banda de rodadura
Excelente autolimpieza
Tracción total
Mayor resistencia y durabilidad
Excelente autolimpieza
Tracción total
Mayor resistencia y durabilidad
Material | Caucho natural |
MOQ | 1*20GP, tamaño mixto es permitido |
Paquete | Papel o desnudo de plástico o según se solicite |
Tipo de neumático | Neumático nuevo |
Garantía de calidad | 18 meses |
Lugar de origen | Qingdao, China |
Pago | T/T/LC |
Color | Negro |
Patrón E-3/L-3 | ||||||||
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS | LLANTA ESTÁNDAR | CLASIFICACIÓN DE CAPAS | PROFUNDO | ANCHURA DE SECCIÓN | DIÁMETRO TOTAL | CARGA | PRESIÓN | Tipo |
(mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (KPa) | ||||
29.5-25 | 25,00 | 32 | 36 | 710 | 1840 | 12000 | 335 | TT/TL |
29.5-25 | 25,00 | 28 | 36 | 710 | 1840 | 11500 | 325 | TT/TL |
26.5-25 | 22,00 | 32 | 35 | 645 | 1743 | 10000 | 350 | TT/TL |
26.5-25 | 22,00 | 28 | 35 | 645 | 1743 | 9250 | 300 | TT/TL |
26.5-25 | 22,00 | 24 | 35 | 645 | 1743 | 8250 | 250 | TT/TL |
23.5-25 | 19,50 | 24 | 31 | 595 | 1615 | 8000 | 350 | TT/TL |
23.5-25 | 19,50 | 20 | 31 | 595 | 1615 | 7300 | 300 | TT/TL |
23.5-25 | 19,50 | 16 | 31 | 595 | 1615 | 6150 | 225 | TT/TL |
20.5-25 | 17,00 | 24 | 29 | 520 | 1490 | 6700 | 400 | TT/TL |
20.5-25 | 17,00 | 20 | 29 | 520 | 1490 | 6000 | 325 | TT/TL |
18.00-25 | 13,00 | 36 | 28 | 495 | 1615 | 16000 | 850 | TT/TL |
17.5-25 | 14,00 | 20 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 400 | TT/TL |
17.5-25 | 14,00 | 16 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 300 | TT/TL |
16/70-24 | 13,00 | 14 | 25 | 410 | 1175 | 3375 | 350 | TT |
16/70-20 | 13,00 | 18 | 25 | 410 | 1075 | 3350 | 450 | TT |
16.00-25 | 11,25 | 32 | 26 | 430 | 1490 | 12500 | 875 | TT/TL |
16.00-24 | 11,25 | 24 | 26 | 430 | 1490 | 6000 | 475 | TT/TL |
16.00-24 | 11,25 | 20 | 26 | 430 | 1490 | 5450 | 400 | TT/TL |
16.00-24 | 11,25 | 16 | 26 | 430 | 1490 | 4875 | 325 | TT/TL |
15.5-25 | 12,00 | 12 | 24 | 395 | 1275 | 3250 | 250 | TT/TL |
14/90-16 | 8,5H | 16 | 16 | 215 | 896 | 1245 | 290 | TT |
14.00-24 | 10,00 | 24 | 24 | 375 | 1370 | 5150 | 575 | TT/TL |
14.00-24 | 10,00 | 20 | 24 | 375 | 1370 | 4625 | 475 | TT/TL |
14.00-24 | 10,00 | 16 | 24 | 375 | 1370 | 4000 | 375 | TT/TL |
1200-16 | 8,50 | 12 | 20 | 244 | 884 | 1245 | 390 | TT/TL |
7.50-16 | 6,00G | 10 | 20 | 215 | 810 | 2100 | 450 | TT |
Amplia aplicabilidad, adecuada para camiones de descarga pesados, raspadores y cargadores en diversas condiciones; excelente resistencia al calor y al desgaste y tracción fuerte gracias a la banda de rodadura especial y fórmula de caucho y el diseño de carcasa resistente; ampliamente utilizado como neumáticos duraderos en varias minas y sitios de construcción.
MOQ: Contenedor de 1*20 ', carga de mezcla permitida
hora de entrega: 20~30 días después de recibir el depósito
Condiciones de pago: L/C, T/T.




Nuestra fábrica
Fundada en 1996, QINGDAO WANGYU CAUCHO CO., LTD está situada en Qingdao, provincia de Shandong.China.donde se celebró la "Cumbre de Cooperación de Shanghai" de 2018, que es el tercer puerto de contenedores más grande de China.
Nuestra empresa cubre una superficie de más de 100000 m2 y cuenta con más de 500 empleados con una producción anual de 1,2 millones de juegos de neumáticos, tubos interiores, solapas, etc.
Nuestra serie de productos incluye principalmente neumáticos OTR,neumáticos industriales,neumáticos agrícolas,neumáticos para camiones,neumáticos para camiones ligeros,neumáticos sólidos,neumáticos para desierto,neumáticos ATV/UTV,tubos y solapas,cubriendo más de 300 especificaciones con más de 200HC exportaciones por mes.
Nuestro certificado
Nuestros expositores
Nuestra empresa cubre una superficie de más de 100000 m2 y cuenta con más de 500 empleados con una producción anual de 1,2 millones de juegos de neumáticos, tubos interiores, solapas, etc.
Nuestra serie de productos incluye principalmente neumáticos OTR,neumáticos industriales,neumáticos agrícolas,neumáticos para camiones,neumáticos para camiones ligeros,neumáticos sólidos,neumáticos para desierto,neumáticos ATV/UTV,tubos y solapas,cubriendo más de 300 especificaciones con más de 200HC exportaciones por mes.


Nuestro certificado

Nuestros expositores



Contáctenos: