Información Básica.
Descripción de Producto
El nombre del producto | OB blanqueadores ópticos-1(C.I. 393) |
CAS No. | 1533-45-5 |
N° EINECS | 216-245-3 |
Otro nombre | 4,4'-bis(2)stilbene benzoxazolyl |
MF | C28H18N2O2 |
Apariencia | Brillante polvo cristalino amarillo / verde |
La pureza | ≥99% |
El punto de fusión | 360~380 °C. |
Volátil: | <0,5% |
Paquete | 20kg por caja de cartón, 25/30 Kg por fibra tambor con la camisa del PE, o según las necesidades del cliente. |
Aplicación | Se utiliza principalmente en la iluminación de los productos de fibra sintética y plásticos, es ampliamente utilizado en la película de plástico, material de moldeo y laminación de moldeo por inyección y Es preferible iluminando la eficiencia de poliolefina, PVC, espuma de PVC, TPR, EVA y PU La formación de espuma junto con la pintura, laca natural, etc. también tiene buenos efectos especiales En la formación de espuma de plástico, especialmente a Eva, espuma de PE. |
Dosificación: | OB blanqueadores ópticos-1 se utiliza comúnmente en la cantidad de 0,02-0,05%, es decir, cada uno de los 100kg de los materiales, los blanqueadores ópticos OB-1 toma 20G-50g o puede ser ajustada según los requisitos del producto o la prueba |
Propiedades | • Los colores más brillantes • El medio ambiente • Excelente capacidad de iluminar • Producir un tinte azulado, enmascarar amarillo • Más blanca que la apariencia blanca. |
Ob blanqueadores ópticos-1 verde y amarillo diferencia:
1)El proceso de producción es la diferencia
OB-1 verde: método de vulcanización
OB-1 amarillo: método lipidation
2)La sombra de color es la diferencia
OB-1: azul verde
OB-1 amarillo: azul-violeta
3)El PH es la diferencia
OB-1 verde: PH<7
OB-1 amarillo: PH>7
Ob blanqueadores ópticos-1 Aplicación:ser ampliamente utilizado en el ABS, PS, caderas, PA, PC, PP, PET, EVA, PVC, fibra de nylon,PolyesterStable y tipos de Masterbatch.







I.abrillantador óptico para plásticos y caucho/revestimiento o tinta | ||
OB blanqueadores ópticos-1 | C.I. 393 | CAS NO.1533-45-5 |
Blanqueadores ópticos OB | C.I. 184 | CAS NO.7128-64-5 |
Blanqueadores ópticos FP-127 | C.I. 378 | CAS No.40470-68-6 |
KCB Blanqueadores ópticos | C.I. 367 | CAS NO.5089-22-5 |
KSN Blanqueadores ópticos | C.I. 368 | CAS NO.5242-49-9 |
EBF Blanqueadores ópticos | C.I. 185 | CAS No.12224-41-8 |
ER blanqueadores ópticos-I. | C.I. 199 | CAS No.13001-39-3 |
ER blanqueadores ópticos-II. | C.I. 199:1 | CAS No.13001-38-2 |
Blanqueadores ópticos ER-III. | C.I. 199:2 | CAS No.13001-40-6 |
II.blanqueadores ópticos para detergente | ||
CBS blanqueadores ópticos-X | C.I. 351 | CAS No.27344-41-8 |
Blanqueadores ópticos CXT | C.I. 71 | CAS No.16090-02-1 |
III.blanqueadores ópticos textiles | ||
Blanqueadores ópticos ER-330 | C.I. 199 | CAS No.13001-39-3 |
BA Blanqueadores ópticos | C.I. 113 | CAS No.12768-92-2 |
BBU Blanqueadores ópticos | C.I. 113 | CAS No.16470-24-9 |
Blanqueadores ópticos CXT | C.I. 71 | CAS No.16090-02-1 |
IV.blanqueadores ópticos para el papel y la pulpa de decisiones | ||
BA Blanqueadores ópticos | C.I. 113 | CAS No.12768-92-2 |
BBU Blanqueadores ópticos | C.I. 220 | CAS No.16470-24-9 |
V.blanqueadores ópticos para lana/acrílico | ||
SWN Blanqueadores ópticos | C.I. 140 | CAS No.91-44-1 |
BAC Blanqueadores ópticos | C.I. 363 | CAS No.95078-19-6 |
El mercado principal de blanqueadores ópticos
Este de Asia: Corea del Sur
El sudeste de Asia: Filipinas, Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar, Tailandia, Malasia, Brunei, Singapur, Indonesia
El sur de Asia: Bangladesh, India, Pakistán, Sri Lanka
Asia Central: Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán
El Oeste de Asia: Afganistán, Irak, Irán, Jordania, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Turquía
Europa: Rusia, Ucrania.
Europa Central: Hungría, Alemania, Italia
Sudáfrica: Sudáfrica
América del Norte: Canadá, México
Centroamérica: Guatemala, Costa Rica, Panamá
América del Sur:
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Argentina
El norte de África: Egipto, Argelia