- Visión General
- Descripción del producto
- Característica
- Parámetros del producto
- Aplicación
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
PETG es un copoliéster no cristalino. En su proceso de producción, desde una cierta cantidad de
El etilenglicol se sustituye por el dimetanol de 1,4-ciclohexano (CHDM), la cristalización puede ser
evitados, mejorando así la nufactura y la transparencia. Sus productos son muy transparentes
y excelente en resistencia a impactos. Es especialmente adecuado para formar paredes gruesas transparentes
productos. Su rendimiento de procesamiento y formación es excelente. Puede ser diseñado en cualquier forma
según la intención del diseñador. Puede utilizar extrusión tradicional, moldeo por inyección o soplado
moldeado.
Modelo : EFG-501
Este producto es especial para hacer una película de alta reducción, puede usarse para hacer todo tipo de películas de alta reducción con diferentes velocidades de formación de una película.
No | Elemento | Unidad | Especificaciones técnicas | Método de análisis |
EFG-501 | ||||
1 | IV | DL/g | 0,750±0,015 | ES/T 14190-2008 5,1 |
2 | Punto de fusión | ºC | / | ES/T 14190-2008 5,3 |
3 | color b. | ≤0 | ES/T 14190-2008 5,5 | |
4 | Color L. | ≥80 | ES/T 14190-2008 5,5 | |
5 | GRAD | % | 2,0±0,5 | ES/T 14190-2008 5,2 |
6 | COOH | mol/t | ≤35 | ES/T 14190-2008 5,4 |
7 | Humedad | % | ≤0,4 | ES/T 14190-2008 5,7 |
8 | Ceniza | % | ≤0,05 | ES/T 14190-2008 5,10 |
9 | Polvo | Mg/kg | ≤50 | ES/T 14190-2008 5,8 |
Modelo: EFG-501N
Este producto es principalmente para la fabricación de hojas, botellas y recipientes que es fácil de moldear y requiere una alta transparencia y tenacidad, también puede ser utilizado para hacer una película de alta contracción
No | Elemento | Unidad | Especificaciones técnicas | Método de análisis | ||
EFG-501N | ||||||
1 | IV | DL/g | 0,800±0,015 | ES/T 14190-2008 5,1 | ||
2 | Punto de fusión | ºC | / | ES/T 14190-2008 5,3 | ||
3 | color b. | ≤0 | ES/T 14190-2008 5,5 | |||
4 | Color L. | ≥80 | ES/T 14190-2008 5,5 | |||
5 | GRAD | % | 2,0±0,5 | ES/T 14190-2008 5,2 | ||
6 | COOH | mol/t | ≤35 | ES/T 14190-2008 5,4 | ||
7 | Humedad | % | ≤0,4 | ES/T 14190-2008 5,7 | ||
8 | Ceniza | % | ≤0,05 | ES/T 14190-2008 5,10 | ||
9 | Polvo | Mg/kg | ≤50 | ES/T 14190-2008 5,8 |
Modelo: EFG-502
El producto tiene una excelente transparencia y unas propiedades de procesamiento perfectas, puede ser ampliamente utilizado en el campo de la medicina, la alimentación y los productos diarios.
No | Elemento | Unidad | Técnico Especificación | Método de análisis |
EFG-502 | ||||
1 | IV | DL/g | 0,780±0,015 | ES/T 14190-2008 5,1 |
2 | Punto de fusión | ºC | / | ES/T 14190-2008 5,3 |
3 | color b. | ≤1 | ES/T 14190-2008 5,5 | |
4 | Color L. | ≥80 | ES/T 14190-2008 5,5 | |
5 | GRAD | % | 1,5±0,4 | ES/T 14190-2008 5,2 |
6 | COOH | mol/t | ≤30 | ES/T 14190-2008 5,4 |
7 | Humedad | % | ≤0,4 | ES/T 14190-2008 5,7 |
8 | Ceniza | % | ≤0,05 | ES/T 14190-2008 5,10 |
9 | Polvo | Mg/kg | ≤50 | ES/T 14190-2008 5,8 |
1000kgs/bolsa de jumbo, una bolsa/pallets, 10000kgs/20GP, 27000kgs/40HQ .
Los productos deben almacenarse en un almacén seco y ventilado.