Información Básica.
No. de Modelo.
17.5-25
Jerarquía de Neumáticos
20PR
Cable de materiales
Nylon
Tubo Interior
Cámara de Aire
Temporada
All Season Tire
Personalizado
Personalizado
Condición
Nueva
tipo neumático
neumático fuera de carretera
patrón
L3
tamaño
17.5-25
carácter
excelente resistencia al calor y al desgaste, tracción
clasificación de capas
personalizado
oem
como requisito de los cudtomers
Paquete de Transporte
Plastic Paper or Nude or as Request
Especificación
Natural rubber
Marca Comercial
TOP TRUST, ALL WIN, SUNNINESS
Origen
Qingdao, China
Código del HS
4011909090
Capacidad de Producción
4000pieces/Month
Descripción de Producto
L3 OTR patrón NUEVO COMIENZO TURST Neumático de Camión de neumáticos para camiones volquete pesados excavadoras palas cargadoras.
Hola, bienvenido a mi cabina,mi amigo.(∩_∩) Si tienes alguna pregunta sobre nuestros productos o de otras preguntas acerca de viajar a China, por favor no dudes en decirme.haré mi mejor esfuerzo para ayudarle a resolver los problemas.
•La roca de la fuerte resistencia al daño y de larga vida de la banda de rodadura
Excelente auto-limpieza
La tracción en todos los sentidos
Mayor fuerza y durabilit
•La roca de la fuerte resistencia al daño y de larga vida de la banda de rodadura
Excelente auto-limpieza
La tracción en todos los sentidos
Mayor fuerza y durabilit
Material | El caucho natural |
MOQ | 1*20GP, se permite el tamaño de la mixta |
Paquete | El papel de plástico o nude o solicitada |
Tipo de neumáticos | Nuevo neumático |
Garantía de calidad | 18 meses |
Lugar de origen | Qingdao, China |
El pago | T/T/LC |
El color | Black |
E-3/L-3 Patrón | |||||||||
El tamaño de neumático | RIM estándar | Telas | Profundo | Ancho de la sección | Diámetro total | Cargar | La presión | (Km/h) | Tipo |
(Mm) | (Mm) | (Mm) | (Kg) | (Kpa) | |||||
29.5-25 | 25.00 | 32 | 36 | 710 | 1840 | 12000 | 335 | 50/10 | TT/TL |
29.5-25 | 25.00 | 28 | 36 | 710 | 1840 | 11500 | 325 | 50/10 | TT/TL |
26.5-25 | 22.00 | 32 | 35 | 645. | 1743 | 10000. | 350 | 50/10 | TT/TL |
26.5-25 | 22.00 | 28 | 35 | 645. | 1743 | 9250 | 300 | 50/10 | TT/TL |
26.5-25 | 22.00 | 24 | 35 | 645. | 1743 | 8250 | 250 | 50/10 | TT/TL |
23.5-25 | 19,50 | 28 | 32 | 595 | 1615 | 8750 | 400 | N/A | TT/TL |
23.5-25 | 19,50 | 24 | 32 | 595 | 1615 | 8000 | 350 | 50/10 | TT/TL |
23.5-25 | 19,50 | 20 | 32 | 595 | 1615 | 7300. | 300 | N/A | TT/TL |
20.5-25 | 17.00 | 24 | 29 | 520 | 1490 | 6700 | 400 | 50/10 | TT/TL |
20.5-25 | 17.00 | 20 | 29 | 520 | 1490 | 6000 | 325 | 50/10 | TT/TL |
18.00-25 | 13.00 | 36 | 28 | 495 | 1615 | 16000 | 850 | 50/10 | TT/TL |
17.5-25 | 14.00 | 20 | 27 | 445 | 1350 | 4250 | 400 | 50/10 | TT/TL |
17.5-25 | 14.00 | 16 | 27 | 445 | 1350 | 4250 | 300 | 50/10 | TT/TL |
16/70-24 | 13.00 | 18 | 25 | 410 | 1175 | 4000 | 370 | 50/10 | TT |
16/70-20 | 13.00 | 18 | 25 | 410 | 1075 | 3350 | 450 | 50/10 | TT |
16.00-25 | 11,25 | 28 | 26 | 430 | 1490 | 6700 | 575 | 50/10 | TT/TL |
16.00-24 | 11,25 | 28 | 26 | 430 | 1490 | 6500. | 570 | 50/10 | TT/TL |
16.00-24 | 11,25 | 24 | 26 | 430 | 1490 | 6000 | 475 | 50/10 | TT/TL |
16.00-24 | 11,25 | 20 | 26 | 430 | 1490 | 5450 | 400 | 50/10 | TT/TL |
15.5-25 | 12.00 | 12 | 24 | 395 | 1275 | 3250 | 250 | 50/10 | TT/TL |
14/90-16 | 8.5H | 12 | 16 | 215 | 896 | 1200 | 270 | 50/10 | TT |
14.00-24 | 10.00 | 28 | 24 | 375 | 1370 | 5600. | 650 | 50/10 | TT/TL |
14.00-24 | 10.00 | 24 | 24 | 375 | 1370 | 5150 | 575 | 50/10 | TT/TL |
14.00-24 | 10.00 | 20 | 24 | 375 | 1370 | 4625 | 475 | 50/10 | TT/TL |
1200-16 | 8.50 | 12 | 20 | 244 | 884 | 1245 | 390 | 50/10 | TT/TL |
7.50-16 | 6.00 | 10 | 20 | 215 | 810 | 2100 | 450 | 50/10 | TT |
MOQ: 1*20 ' recipiente, mezclar carga admisible
hora de entrega: 20~30 días después de recibido el depósito
Condiciones de pago: L/C, T/T.
Fundada en 1996,CAUCHO WANGYU QINGDAO CO.,LTD está situado en Qingdao, Provincia de Shandong.China.En el 2018"Cumbre de Cooperación de Shanghai"tuvo lugar,whice es el tercer puerto de contenedores en China.
Nuestra empresa cubre un área de más de 100000 metros cuadrados y tiene más de 500 empleados con una producción anual de 1,2 millones de juegos de neumáticos,cámaras trampillas,etc.
La serie de nuestros productos incluyen principalmente neumáticos OTR neumáticos industriales, agricolas las llantas, neumáticos para camiones, camionetas llantas, neumáticos macizos,neumáticos en el desierto, ATV y UTV neumáticos, cámaras y las tapas,que cubren más de 300 especificaciones con más de 200 HC las exportaciones por mes.
Nuestro certificado
Otros productos:
Los neumáticos agrícolas tales como patrón de R-1
Nuestra empresa cubre un área de más de 100000 metros cuadrados y tiene más de 500 empleados con una producción anual de 1,2 millones de juegos de neumáticos,cámaras trampillas,etc.
La serie de nuestros productos incluyen principalmente neumáticos OTR neumáticos industriales, agricolas las llantas, neumáticos para camiones, camionetas llantas, neumáticos macizos,neumáticos en el desierto, ATV y UTV neumáticos, cámaras y las tapas,que cubren más de 300 especificaciones con más de 200 HC las exportaciones por mes.
Nuestro certificado
Otros productos:
Los neumáticos agrícolas tales como patrón de R-1
R-1 | ||||||||
El tamaño de neumático | RIM estándar | Telas | Profundo | Los pares de R1 Patrón | Ancho de la sección | Diámetro total | Cargar | La presión |
(Mm) | (Mm) | (Mm) | (Kg) | (Kpa) | ||||
23.1-26 | DW20 | 10 | 36 | 19 | 554 | 1542 | 3245 | 140 |
20.8-38 | W18L | 12 | 38 | 21 | 528 | 1835 | 4000 | 200 |
18.4-42 | W16 | 10 | 35 | 22 | 467 | 1857 | 3330 | 180 |
18.4-38 | W16L | 10 | 37 | 21 | 467 | 1755 | 3165. | 180 |
18.4-34 | W16L | 10 | 36 | 20 | 467 | 1655 | 2990 | 180 |
18.4-30 | W16L | 10 | 36 | 19 | 467 | 1550 | 2815 | 180 |
18.4-26 | DW16 | 10 | 35 | 19 | 467 | 1450 | 2645 | 180 |
16.9-38 | W15L | 10 | 36 | 20 | 464 | 1685 | De 2760 | 200 |
16.9-34 | W15L | 10 | 36 | 20 | 429 | 1585 | 2605 | 200 |
16.9-30 | W15L | 10 | 36 | 19 | 447 | 1499 | 2455 | 200 |
16.9-28 | W15L | 10 | 35 | 18 | 430 | 1435 | 2380 | 200 |
16.9-24 | W15L | 10 | 33 | 18 | 430 | 1335 | 2230 | 200 |
15.5-38 | W14L | 10 | 34 | 22 | 391 | 1549 | 1760 | 207 |
15-24 | W14 | 10 | 32 | 16 | 400 | 1310 | 2800 | 280 |
14.9-30 | W13 | 6 | 32 | 21 | 378 | 1415 | 1665 | 140 |
14.9-28 | W13 | 8 | 34 | 19 | 378 | 1365 | 1800 | 180 |
14.9-26 | W13 | 6 | 32 | 20 | 378 | 1315 | 1560 | 140 |
14.9-24 | W15L | 8 | 22 | 17 | 378 | 1265. | 1530. | 179 |
13.6-38 | W12 | 10 | 34 | 22 | 328 | 1548 | 2215 | 250 |
13.6-28 | W12 | 8 | 31 | 19 | 345 | 1310 | 1645 | 200 |
13.6-24 | W12 | 10 | 30 | 18 | 345 | 1210 | 1790 | 250 |
12.4-28 | W11 | 8 | 29 | 20 | 315 | 1260 | 1510 | 230 |
12.4-24 | W11 | 8 | 29 | 18 | 315 | 1160 | 1415 | 230 |
12-38 | 11 | 8 | 35 | 23 | 298 | 1563 | 1570 | 140 |
11.2-38 | 10.00 | 10 | 32 | 22 | 284 | 1448 | 1180 | 221 |
11.2-28 | W10 | 10 | 28 | 18 | 285 | 1205 | 1490 | 310 |
11.2-24 | W10 | 8 | 26 | 18 | 285 | 1105 | 1225 | 240 |
9.50-24 | W8 | 8 | 25 | 21 | 240 | 1050 | 1110 | 280 |
9.50-20 | W8 | 8 | 25 | 19 | 240 | 1050 | 955 | 280 |
8.30-24 | W7 | 6 | 24 | 23 | 210 | 995 | 810 | 240 |
8.30-22 | W6.5 | 6 | 42 | 16 | 190 | 940 | 750 | 240 |
8.30-20 | W7 | 6 | 24 | 20 | 210 | 895 | 705 | 230 |
7.50-20 | 5.50F | 6 | 21 | 24 | 205 | 910 | 760 | 210 |
7.50-16 | 5.50F | 6 | 21 | 19/22 | 205 | 810 | 450 | 210 |
6.00-16 | 4.50E | 6 | 19 | 19 | 165 | 745 | 495 | 250 |
6.00-12 | 4.50E | 6 | 20 | 16 | 165 | 640 | 450 | 330 |
5.00-17 | 4.00E | 6 | 18 | / | 140 | 750 | 780 | 520 |
5.00-12 | 4.00E | 4 | 15 | 13 | 145 | 590 | 280 | 200 |
Por supuesto, si tienes alguna pregunta, póngase en contacto conmigo .
Gracias por tu venida, mi amigo.le deseo que tenga un buen día. Que Dios te bendiga.