Información Básica.
No. de Modelo.
17.5-25
Dibujo de la banda
L-3
Clase
Neumáticos de baja presión
Jerarquía de Neumáticos
16 20 Pr
Cable de materiales
Nylon
Tubo Interior
Cámara de Aire
Temporada
All Season Tire
Personalizado
Personalizado
Condición
Nueva
tipo neumático
neumático fuera de carretera
patrón
L3
tamaño
17.5-25
carácter
excelente resistencia al calor y al desgaste, tracción
clasificación de capas
personalizado
oem
como requisito de los cudtomers
Paquete de Transporte
Plastic Paper or Nude or as Request
Especificación
Natural rubber
Marca Comercial
TOP TRUST, ALL WIN, SUNNINESS
Origen
Qingdao, China
Código del HS
4011909090
Capacidad de Producción
4000pieces/Month
Descripción de Producto
L3 OTR nuevo modelo ARRIBA TURST neumático para camiones de volquete pesado Palas de mototraíllas.
Hola, bienvenido a mi stand, mi amigo.(∩_∩) Si tienes alguna pregunta sobre nuestros productos u otras preguntas sobre viajar a China, no dudes en decirme.haré todo lo posible para ayudarte a resolver los problemas.
•fuerte resistencia a los daños causados por rocas y larga vida útil de la banda de rodadura
Excelente autolimpieza
Tracción total
Mayor resistencia y durabilidad
•fuerte resistencia a los daños causados por rocas y larga vida útil de la banda de rodadura
Excelente autolimpieza
Tracción total
Mayor resistencia y durabilidad
Material | Caucho natural |
MOQ | 1*20GP, tamaño mixto es permitido |
Paquete | Papel o desnudo de plástico o según se solicite |
Tipo de neumático | Neumático nuevo |
Garantía de calidad | 18 meses |
Lugar de origen | Qingdao, China |
Pago | T/T/LC |
Color | Negro |
PATRÓN OTR E-3/L-3 | |||||||||
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS | LLANTA ESTÁNDAR | CLASIFICACIÓN DE CAPAS | PROFUNDO | ANCHURA DE SECCIÓN | DIÁMETRO TOTAL | CARGA | PRESIÓN | (Km/h) | Tipo |
(mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (KPa) | |||||
29.5-25 | 25,00 | 28 | 36 | 710 | 1840 | 11500 | 325 | 50/10 | TT/TL |
26.5-25 | 22,00 | 32 | 35 | 645 | 1743 | 10000 | 350 | 50/10 | TT/TL |
26.5-25 | 22,00 | 28 | 35 | 645 | 1743 | 9250 | 300 | 50/10 | TT/TL |
26.5-25 | 22,00 | 24 | 35 | 645 | 1743 | 8250 | 250 | 50/10 | TT/TL |
23.5-25 | 19,50 | 24 | 31 | 595 | 1615 | 8000 | 350 | 50/10 | TT/TL |
23.5-25 | 19,50 | 20 | 31 | 595 | 1615 | 7300 | 300 | 50/10 | TT/TL |
23.5-25 | 19,50 | 16 | 31 | 595 | 1615 | 6150 | 225 | 50/10 | TT/TL |
20.5-25 | 17,00 | 24 | 29 | 520 | 1490 | 6700 | 400 | 50/10 | TT/TL |
20.5-25 | 17,00 | 20 | 29 | 520 | 1490 | 6000 | 325 | 50/10 | TT/TL |
20.5-25 | 17,00 | 16 | 29 | 520 | 1490 | 5450 | 275 | 50/10 | TT/TL |
18.00-25 | 13,00 | 36 | 28 | 495 | 1615 | 16000 | 850 | 50/10 | TT/TL |
18.00-24 | 13,00 | 32 | 28 | 495 | 1615 | 15000 | 750 | 50/10 | TT/TL |
17.5-25 | 14,00 | 20 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 400 | 50/10 | TT/TL |
17.5-25 | 14,00 | 16 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 300 | 50/10 | TT/TL |
16/70-24 | 13,00 | 14 | 25 | 410 | 1175 | 3375 | 350 | 50/10 | TT/TL |
16/70-20 | 13,00 | 18 | 25 | 410 | 1075 | 3350 | 450 | 50/10 | TT/TL |
16.00-25 | 11,25 | 32 | 26 | 430 | 1490 | 12500 | 875 | 50/10 | TT/TL |
16.00-24 | 11,25 | 24 | 26 | 430 | 1490 | 6000 | 475 | 50/10 | TT/TL |
16.00-24 | 11,25 | 20 | 26 | 430 | 1490 | 5450 | 400 | 50/10 | TT/TL |
16.00-24 | 11,25 | 16 | 26 | 430 | 1490 | 4875 | 325 | 50/10 | TT/TL |
15.5-25 | 12,00 | 12 | 24 | 395 | 1275 | 3250 | 250 | 50/10 | TT/TL |
14/90-16 | 8,5H | 16 | 16 | 215 | 896 | 1245 | 290 | 50/10 | TT/TL |
14.00-24 | 10,00 | 24 | 24 | 375 | 1370 | 5150 | 575 | 50/10 | TT/TL |
14.00-24 | 10,00 | 20 | 24 | 375 | 1370 | 4625 | 475 | 50/10 | TT/TL |
14.00-24 | 10,00 | 16 | 24 | 375 | 1370 | 4000 | 375 | 50/10 | TT/TL |
1200-16 | 8,50 | 12 | 20 | 244 | 884 | 1245 | 390 | 50/10 | TT/TL |
Amplia aplicabilidad, adecuada para camiones de descarga pesados, raspadores y cargadores en diversas condiciones; excelente resistencia al calor y al desgaste y tracción fuerte gracias a la banda de rodadura especial y fórmula de caucho y el diseño de carcasa resistente; ampliamente utilizado como neumáticos duraderos en varias minas y sitios de construcción.
MOQ: Contenedor de 1*20 ', carga de mezcla permitida
plazo de entrega: 20~30 días después de recibir el depósito
Condiciones de pago: L/C, T/T.
Fundada en 1996, QINGDAO WANGYU CAUCHO CO., LTD está situada en Qingdao, provincia de Shandong.China.donde se celebró la "Cumbre de Cooperación de Shanghai" de 2018, que es el tercer puerto de contenedores más grande de China.
Nuestra empresa cubre una superficie de más de 100000 m2 y cuenta con más de 500 empleados con una producción anual de 1,2 millones de juegos de neumáticos, tubos interiores, solapas, etc.
Nuestra serie de productos incluye principalmente neumáticos OTR,neumáticos industriales,neumáticos agrícolas,neumáticos para camiones,neumáticos para camiones ligeros,neumáticos sólidos,neumáticos para desierto,neumáticos ATV/UTV,tubos y solapas,cubriendo más de 300 especificaciones con más de 200HC exportaciones por mes.
Nuestro certificado
Otros productos:
Como el patrón de neumático agrícola R-1
Nuestra empresa cubre una superficie de más de 100000 m2 y cuenta con más de 500 empleados con una producción anual de 1,2 millones de juegos de neumáticos, tubos interiores, solapas, etc.
Nuestra serie de productos incluye principalmente neumáticos OTR,neumáticos industriales,neumáticos agrícolas,neumáticos para camiones,neumáticos para camiones ligeros,neumáticos sólidos,neumáticos para desierto,neumáticos ATV/UTV,tubos y solapas,cubriendo más de 300 especificaciones con más de 200HC exportaciones por mes.
Nuestro certificado
Otros productos:
Como el patrón de neumático agrícola R-1
R-1 | ||||||||
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS | LLANTA ESTÁNDAR | CLASIFICACIÓN DE CAPAS | PROFUNDO | Pares de R1 patrón | ANCHURA DE SECCIÓN | DIÁMETRO TOTAL | CARGA | PRESIÓN |
(mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (KPa) | ||||
23.1-26 | DW20 | 10 | 36 | 19 | 554 | 1542 | 3245 | 140 |
20.8-38 | W18L | 12 | 38 | 21 | 528 | 1835 | 4000 | 200 |
18.4-42 | W16 | 10 | 35 | 22 | 467 | 1857 | 3330 | 180 |
18.4-38 | w16l | 10 | 37 | 21 | 467 | 1755 | 3165 | 180 |
18.4-34 | W16L | 10 | 36 | 20 | 467 | 1655 | 2990 | 180 |
18.4-30 | W16L | 10 | 36 | 19 | 467 | 1550 | 2815 | 180 |
18.4-26 | DW16 | 10 | 35 | 19 | 467 | 1450 | 2645 | 180 |
16.9-38 | W15L | 10 | 36 | 20 | 464 | 1685 | 2760 | 200 |
16.9-34 | W15L | 10 | 36 | 20 | 429 | 1585 | 2605 | 200 |
16.9-30 | W15L | 10 | 36 | 19 | 447 | 1499 | 2455 | 200 |
16.9-28 | W15L | 10 | 35 | 18 | 430 | 1435 | 2380 | 200 |
16.9-24 | W15L | 10 | 33 | 18 | 430 | 1335 | 2230 | 200 |
15.5-38 | W14L | 10 | 34 | 22 | 391 | 1549 | 1760 | 207 |
15-24 | W14 | 10 | 32 | 16 | 400 | 1310 | 2800 | 280 |
14.9-30 | W13 | 6 | 32 | 21 | 378 | 1415 | 1665 | 140 |
14.9-28 | W13 | 8 | 34 | 19 | 378 | 1365 | 1800 | 180 |
14.9-26 | W13 | 6 | 32 | 20 | 378 | 1315 | 1560 | 140 |
14.9-24 | W15L | 8 | 22 | 17 | 378 | 1265 | 1530 | 179 |
13.6-38 | W12 | 10 | 34 | 22 | 328 | 1548 | 2215 | 250 |
13.6-28 | W12 | 8 | 31 | 19 | 345 | 1310 | 1645 | 200 |
13.6-24 | W12 | 10 | 30 | 18 | 345 | 1210 | 1790 | 250 |
12.4-28 | W11 | 8 | 29 | 20 | 315 | 1260 | 1510 | 230 |
12.4-24 | W11 | 8 | 29 | 18 | 315 | 1160 | 1415 | 230 |
12-38 | 11 | 8 | 35 | 23 | 298 | 1563 | 1570 | 140 |
11.2-38 | 10,00 | 10 | 32 | 22 | 284 | 1448 | 1180 | 221 |
11.2-28 | W10 | 10 | 28 | 18 | 285 | 1205 | 1490 | 310 |
11.2-24 | W10 | 8 | 26 | 18 | 285 | 1105 | 1225 | 240 |
9.50-24 | W8 | 8 | 25 | 21 | 240 | 1050 | 1110 | 280 |
9.50-20 | W8 | 8 | 25 | 19 | 240 | 1050 | 955 | 280 |
8.30-24 | W7 | 6 | 24 | 23 | 210 | 995 | 810 | 240 |
8.30-22 | W6,5 | 6 | 42 | 16 | 190 | 940 | 750 | 240 |
8.30-20 | W7 | 6 | 24 | 20 | 210 | 895 | 705 | 230 |
7.50-20 | 5,50F | 6 | 21 | 24 | 205 | 910 | 760 | 210 |
7.50-16 | 5,50F | 6 | 21 | 19/22 | 205 | 810 | 450 | 210 |
6.00-16 | 4,50E | 6 | 19 | 19 | 165 | 745 | 495 | 250 |
6.00-12 | 4,50E | 6 | 20 | 16 | 165 | 640 | 450 | 330 |
5.00-17 | 4,00E | 6 | 18 | / | 140 | 750 | 780 | 520 |
5.00-12 | 4,00E | 4 | 15 | 13 | 145 | 590 | 280 | 200 |
Por supuesto, si tienes alguna pregunta, por favor contacta conmigo.
Gracias por tu venida, mi amigo.Te deseo Que tenga un buen día. Mayo Que Dios le bendiga.