Información Básica.
Descripción de Producto

El contenido de CaCO3 (seco), % ≥ | 97 |
PH(10% Soliquit) | 8-10 |
105°C Volatitle, % ≤ | 0.3 |
Sustancia insoluble en ácido clorhídrico, % ≤ | 0.5 |
El contenido de humedad, % ≤ | 0.6 |
La densidad aparente, g/cm3 ≤ | 0.90 |
Superficie Específica, cm2/g ≤ | 52000 |
La solución de valor, ml/g ≥ | --- |
La parte superior corte(D98), μm ≤ | 12 |
Promedio de granos(D50), μm ≤ | 3-4 |
Fe, % ≤ | 0.1 |
Mn, % ≤ | 0.08 |
Residuos: 325μm, % ≤ 125μm, % ≤ | 0 0.08 |
La blancura(R457), % ≥ | 94 |
Número de aceite de absorción (DOP), ml/100g ≤ | 46 |
La activación, % ≥ | --- |
Apariencia | Polvo |
Uso:
Molde de inyección, extrusión y moldeo por inyección, perfil de PVC y tubos, el FRP etc.adecuado para la modificación de PVC, PP, PE, ABS y las caderas. Los rellenos de pintura, tinta de impresión de plástico,Caucho,,Adhesivos,farmacia,Forraje,fabricación de papel,polietileno(PE),polipropileno(PP), ABS, material de construcción,etc.