- Visión General
- parametros de producto
- Más opciones
- Perfil de empresa
- Garantía de calidad
- También han comprado
Información Básica.
Descripción de Producto
Los rodamientos de bolas
Los cojinetes de bolas de ranura profunda |
Los cojinetes de bolas de alineación automática |
Los cojinetes de bolas de contacto angular |
Los rodamientos de empuje |
*La gama completa de fabricación propia*
Aplicaciones:
Los motores eléctricos. | Ascensores |
Sistemas de transporte | La industria de la agricultura |
Aplicaciones de la dirección | Bombas industriales y de conducir automóviles |
La industria de pulpa y papel | Reductores industriales |
Camiones, remolques y autobuses | Etc.. |
81107 Los rodamientos de empuje de rodillos cilíndricos con jaula de bronce 35x52x12mm
Sobre el tema
BearingType | 81107 Rlloer cilíndrico el cojinete de empuje | El tamaño | 35x52x12mm/1.378x x0.47242.0472en |
Designación | K-WS-GS | El peso | 0.071kg. |
Material | GCr15 | Cage | El bronce |
Juego | Lo normal | Precision | ABEC 1 |
La precisión | P0 ISO | Las ventajas | Diseñado para satisfacer sus necesidades |
El embalaje | Industrial/Embalaje individual | El marcado | Punto muerto o designado |
Duradero | GCr15 carreras ofrecen una gran dureza y gran resistencia al desgaste | Service | Juntos crean soluciones especiales para su empresa. |
Características:
Serie de métricas
Rodamientos de rodillos cilíndricos axial
El conjunto de la jaula con arandela
Altas cargas de axila
El límite de velocidad es para la lubricación de aceite
Los productos incluidos:
El rodillo de empuje y la jaula general: K 81107
Arandela del eje: WS 81107
Arandela de la vivienda: GS 81107
Teniendo No. | Designación | DxDxB (mm) | Peso(kg) | ||
81107 | K: WS - GS | 35 | 52 | 12 | 0,071 |
Empuje de rodillos cilíndricos | ||||||||||||
Teniendo No. | Designación | DxDxB (mm) | Peso(kg) | Teniendo No. | Designación | DxDxB (mm) | Peso(kg) | |||||
81102 | K: WS - GS | 15 | 28 | 9 | 0.024 | |||||||
81104 | K: WS - GS | 20 | 35 | 10 | 0.036 | |||||||
81105 | K: WS - GS | 25 | 42 | 11 | 0,053 | |||||||
81106 | K: WS - GS | 30 | 47 | 11 | 0.057 | 81206 | K: WS - GS | 30 | 52 | 16 | 0.120 | |
81107 | K: WS - GS | 35 | 52 | 12 | 0,071 | 81207 | K: WS - GS | 35 | 62 | 18 | 0.200 | |
81108 | K: WS - GS | 40 | 60 | 13 | 0,110 | 81208 | K: WS - GS | 40 | 68 | 19 | 0.250 | |
81109 | K: WS - GS | 45 | 65 | 14 | 0,130 | 81209 | K: WS - GS | 45 | 73 | 20 | 0.300 | |
81110 | K: WS - GS | 50 | 70 | 14 | 0,140 | 81210 | K: WS - GS | 50 | 78 | 22 | 0.360 | |
81111 | K: WS - GS | 55 | 78 | 16 | 0.220 | 81211 | K: WS - GS | 55 | 90 | 25 | 0.570 | |
81112 | K: WS - GS | 60 | 85 | 17 | 0.270 | 81212 | K: WS - GS | 60 | 95 | 26 | 0.640 | |
81113 | K: WS - GS | 65 | 90 | 18 | 0.310 | 81213 | K: WS - GS | 65 | 100 | 27 | 0.720 | |
81114 | K: WS - GS | 70 | 95 | 18 | 0.330 | 81214 | K: WS - GS | 70 | 105 | 27 | 0.770 | |
81115 | K: WS - GS | 75 | 100 | 19 | 0.380 | 81215 | K: WS - GS | 75 | 110 | 27 | 0.810 | |
81116 | K: WS - GS | 80 | 105 | 19 | 0,400 | 81216 | K: WS - GS | 80 | 115. | 28 | 0.900 | |
81117 | K: WS - GS | 85 | 110 | 19 | 0.420 | 81217 | K: WS - GS | 85 | 125 | 31 | 1.300 | |
81118 | K: WS - GS | 90 | 120 | 22 | 0.640 | 81218 | K: WS - GS | 90 | 135 | 35 | 1.750 | |
81120 | K: WS - GS | 100 | 135 | 25 | 1.000 | 81220 | K: WS - GS | 100 | 150 | 38 | 2.200 | |
81122 | K: WS - GS | 110 | 145 | 25 | 1.100 | 81222 | K: WS - GS | 110 | 160 | 38 | 2.450 | |
81124 | K: WS - GS | 120 | 155 | 25 | 1.150 | 81224 | K: WS - GS | 120 | 170 | 39 | 2.700 | |
81126 | K: WS - GS | 130 | 170 | 30 | 1.700 | 81226 | K: WS - GS | 130 | 190 | 45 | 4.200 | |
81128 | K: WS - GS | 140 | 180 | 31 | 1.950 | 81228 | K: WS - GS | 140 | 200 | 46 | 4.550 | |
81130 | K: WS - GS | 150 | 190 | 31 | 2.050 | 81230 | K: WS - GS | 150 | 215 | 50 | 5.900 | |
81132 | K: WS - GS | 160 | 200 | 31 | 2.200 | 81232 | K: WS - GS | 160 | 225 | 51 | 6.200 | |
81134 | K: WS - GS | 170 | 215 | 34 | 2.950 | 81234 | K: WS - GS | 170 | 240 | 55 | 7.700 | |
81136 | K: WS - GS | 180 | 225 | 34 | 3.050 | 81236 | K: WS - GS | 180 | 250 | 56 | 8.250 | |
81138 | K: WS - GS | 190 | 240 | 37 | 3.850 | 81238 | K: WS - GS | 190 | 270 | 62 | 10.50 | |
81140 | K: WS - GS | 200 | 250 | 37 | 4000 | 81240 | K: WS - GS | 200 | 280 | 62 | 12.00 | |
81144 | K: WS - GS | 220 | 270 | 37 | 4.500 | 81244 | K: WS - GS | 220 | 300 | 63 | 13.00 | |
81148 | K: WS - GS | 240 | 300 | 45 | 7.200 | 81248 | K: WS - GS | 240 | 340 | 78 | 22.00 | |
81152 | K: WS - GS | 260 | 320 | 45 | 7.850 | 81252 | K: WS - GS | 260 | 360 | 79 | 24.00 | |
81156 | K: WS - GS | 280 | 350 | 53 | 10.50 | 81256 | K: WS - GS | 280 | 380 | 80 | 25,80 | |
81160 | K: WS - GS | 300 | 380 | 62 | 16.50 | 81260 | K: WS - GS | 300 | 420 | 95 | 40.50 |
Rodamiento de bolas de empuje sola dirección. | ||||||||||||||
Teniendo No. | DxD1xDxd1xH (mm) | Peso(kg) | Teniendo No. | DxD1xDxd1xH (mm) | Peso(kg) | |||||||||
51100 | 10 | 11 | 24 | 24 | 9 | 0,019 | 51200 | 10 | 12 | 26 | 26 | 11 | 0.029 | |
51101 | 12 | 13 | 26 | 26 | 9 | 0.021 | 51201 | 12 | 14 | 28 | 28 | 11 | 0.032 | |
51102 | 15 | 16 | 28 | 28 | 9 | 0.024 | 51202 | 15 | 17 | 32 | 32 | 12 | 0,044 | |
51103 | 17 | 18 | 30 | 30 | 9 | 0.025 | 51203 | 17 | 19 | 35 | 35 | 12 | 0,051 | |
51104 | 20 | 21 | 35 | 35 | 10 | 0,038 | 51204 | 20 | 22 | 40 | 40 | 14 | 0,073 | |
51105 | 25 | 26 | 42 | 42 | 11 | 0,056 | 51205 | 25 | 27 | 47 | 47 | 15 | 0,011 | |
51106 | 30 | 32 | 47 | 47 | 11 | 0,066 | 51206 | 30 | 32 | 52 | 52 | 16 | 0.138 | |
51107 | 35 | 37 | 52 | 52 | 12 | 0,083 | 51207 | 35 | 37 | 62 | 62 | 18 | 0.220 | |
51108 | 40 | 42 | 60 | 60 | 13 | 0.120 | 51208 | 40 | 42 | 68 | 68 | 19 | 0.270 | |
51109 | 45 | 47 | 65 | 65 | 14 | 0,150 | 51209 | 45 | 47 | 73 | 73 | 20 | 0.320 | |
51110 | 50 | 52 | 70 | 70 | 14 | 0.160 | 51210 | 50 | 52 | 78 | 78 | 22 | 0.390 | |
51111 | 55 | 57 | 78 | 78 | 16 | 0.240 | 51211 | 55 | 67 | 90 | 90 | 25 | 0.619 | |
51112 | 60 | 62 | 85 | 85 | 17 | 0.290 | 51212 | 60 | 62 | 95 | 95 | 26 | 0.690 | |
51113 | 65 | 67 | 90 | 90 | 18 | 0.324 | 51213 | 65 | 67 | 100 | 100 | 27 | 0.750 | |
51114 | 70 | 72 | 95 | 95 | 18 | 0.360 | 51214 | 71 | 72 | 105 | 105 | 27 | 0.790 | |
51115 | 75 | 77 | 100 | 100 | 19 | 0.392 | 51215 | 75 | 77 | 110 | 110 | 27 | 0,815 | |
51116 | 80 | 82 | 105 | 105 | 19 | 0,433 | 51216 | 80 | 82 | 115. | 115. | 28 | 0.925 | |
51117 | 85 | 87 | 110 | 110 | 19 | 0.460 | 51217 | 85 | 88 | 125 | 125 | 31 | 1.300 | |
51118 | 90 | 92 | 120 | 120 | 22 | 0.656 | 51218 | 90 | 93 | 135 | 135 | 35 | 1.770 | |
51120 | 100 | 102 | 135 | 135 | 25 | 1.000 | 51220 | 100 | 103 | 150 | 150 | 38 | 2.400 | |
51122 | 110 | 112 | 145 | 145 | 25 | 1.080 | 51222 | 110 | 113 | 160 | 160 | 38 | De 2600 | |
51124 | 120 | 122 | 155 | 155 | 25 | 1.200 | 51224 | 120 | 123 | 170 | 170 | 39 | 2.900 | |
51126 | 130 | 132 | 170 | 170 | 30 | 1.800 | 51226 | 130 | 133 | 190 | 187 | 45 | 4.320 | |
51128 | 140 | 142 | 180 | 178 | 31 | 2.100 | 51228 | 140 | 143 | 200 | 197 | 46 | Para 4600 | |
51130 | 150 | 152 | 190 | 188 | 31 | 2.200 | 51230 | 150 | 153 | 215 | 212 | 50 | 5.800 | |
51132 | 160 | 162 | 200 | 198 | 31 | 2.300 | 51232 | 160 | 163 | 225 | 222 | 51 | 6.700 | |
51136 | 180 | 183 | 225 | 222 | 34 | 3.500 | ||||||||
51138 | 190 | 193 | 240 | 237 | 37 | 4.050 | ||||||||
51140 | 200 | 203 | 250 | 247 | 62 | 4,250 | ||||||||
51144 | 220 | 223 | 270 | 267 | 37 | Para 4600 | ||||||||
51148 | 240 | 243 | 300 | 297 | 45 | 7.550 | ||||||||
51152 | 260 | 263 | 320 | 317 | 45 | 8.100 | ||||||||
51160 | 300 | 304 | 380 | 376 | 62 | 17,50 |
Rodamiento de bolas de empuje sola dirección. | ||||||||||||||
Teniendo No. | DxD1xDxd1xH (mm) | Peso(kg) | Teniendo No. | DxD1xDxd1xH (mm) | Peso(kg) | |||||||||
51305 | 25 | 27 | 52 | 52 | 18 | 0.171 | 51405 | 25 | 27 | 60 | 60 | 24 | 0.340 | |
51306 | 30 | 32 | 60 | 60 | 21 | 0.265 | 51406 | 30 | 32 | 70 | 70 | 28 | 0.360 | |
51307 | 35 | 37 | 68 | 68 | 24 | 0,378 | 51407 | 35 | 37 | 80 | 80 | 32 | 0.820 | |
51308 | 40 | 42 | 78 | 78 | 26 | 0,550 | 51408 | 40 | 42 | 90 | 90 | 36 | 1.180 | |
51309 | 45 | 47 | 85 | 85 | 28 | 0.690 | 51409 | 45 | 47 | 100 | 100 | 39 | 1.640 | |
51310 | 50 | 52 | 95 | 95 | 31 | 1.000 | 51410 | 50 | 52 | 110 | 110 | 43 | 1.990 | |
51311 | 55 | 57 | 105 | 105 | 35 | 1.340 | 51411 | 55 | 57 | 120 | 120 | 48 | 2.520 | |
51312 | 60 | 62 | 110 | 110 | 35 | 1.430 | 51412 | 60 | 62 | 130 | 130 | 51 | 3,120 | |
51313 | 65 | 67 | 115. | 115. | 36 | 1.570 | 51413 | 65 | 68 | 140 | 140 | 56 | 3.960 | |
51314 | 70 | 72 | 125 | 125 | 40 | 1.950 | 51414 | 70 | 73 | 150 | 150 | 60 | 4.860 | |
51315 | 75 | 77 | 135 | 135 | 44 | 2.700 | 51415 | 75 | 78 | 160 | 160 | 65 | 5.970 | |
51316 | 80 | 82 | 140 | 140 | 44 | 2.800 | 51416 | 80 | 83 | 170 | 170 | 68 | 7.770 | |
51317 | 85 | 88 | 150 | 150 | 49 | 3.700 | 51417 | 85 | 88 | 180 | 177 | 72 | 9.170 | |
51318 | 90 | 93 | 155 | 155 | 50 | 3.900 | 51418 | 90 | 93 | 190 | 187 | 77 | 11.00 | |
51320 | 100 | 103 | 170 | 170 | 55 | 5.100 | 51420 | 100 | 103 | 210 | 205 | 85 | 14,70 | |
51322 | 110 | 113 | 190 | 187 | 63 | 7.900 | 51422 | 110 | 113 | 230 | 225 | 95 | 20.00 | |
51324 | 120 | 123 | 210 | 210 | 70 | 11.00 | 51424 | 120 | 12 | 250 | 245 | 102 | 25.50 | |
51326 | 130 | 134 | 225 | 220 | 75 | 13.00 | 51426 | 130 | 134 | 270 | 265 | 110 | 32.00 | |
51328 | 140 | 144 | 240 | 235 | 80 | 15.50 | 51428 | 140 | 144 | 280 | 275 | 112 | 34.50 | |
51330 | 150 | 154 | 250 | 245 | 80 | 16.50 | 51430 | 150 | 154 | 300 | 295 | 120 | 42.50 | |
51332 | 160 | 164 | 270 | 265 | 87 | 21.00 | ||||||||
51334 | 170 | 174 | 280 | 275 | 87 | 22.00 | ||||||||
51336 | 180 | 184 | 300 | 295 | 95 | 28.40 |
Qué Hacemos
Amplia gama de productos:
- Rodamientos
- Los retenes de aceite, correa de transmisión
- La cadena y la rueda dentada
- El Cubo y cojinetes de rueda
- Acoplamiento, castings
Movimiento lineal -
Acerca de Nosotros
Centrarse en una variedad de industrias
Proporcionar soluciones de mantenimiento
Optimizar y reducir los costes de inventario de clientes
Visión
Continuar innovando a través de la integración de recursos y la diversificación de negocios para mantener la exclusividad en el mercado
Misión
Proporcionar una amplia de productos de calidad y cuidadosa atención al cliente
Nuestros valores
Basado en el comportamiento orientado al servicio, se centró en los resultados, y comprometidos con la mejora continua
Las ventajas
1. Líneas automáticas avanzadas
2. Amplia gama
3. Calidad Premium
4. La sostenibilidad
Factory
Granville Industrial Co., Ltd.
Xiamen eléctricos y mecánicos de Granville Co., Ltd.
La ventaja del rodamiento de bolas fábrica ubicada en el centro de fabricación de rodamientos - Cixi, China. Hay dos plantas, una especializada en la fabricación de grado común de los rodamientos de bolas, otro profesional de la EMQ cojinetes con estabilizado Z3V3 de la calidad. La fábrica tiene todos sus esfuerzos en la compra de los más avanzados equipos de proceso de rodamiento, NC instalaciones automáticas son ampliamente utilizados en la fábrica y se convierte en una fábrica de cojinete de poseer los más avanzados equipos de proceso en China. El Granville propias de la división de la fábrica de rodamiento de bolas que fabrica una amplia gama de rodamientos de bolas de ranura profunda radial, abra - shield - sellado - cromo acero, acero inoxidable disponibles.
Oferta de productos:
Tamaño del orificio | 3mm y |
Los cierres | Abrir, no ponerse en contacto con las protecciones metálicas juntas sin contacto |
Anillo Material | 52100 Acero cromo acero inoxidable 440C 420C de acero inoxidable |
El material de sellado | De nitrilo, Polyacrylic, Viton |
El retenedor | Acero remachado, plegado de acero, acero, nylon Coronado Coronado |
Clase de precisión | ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC-7 |
La holgura radial | C2, CO, C3, C4, C5 |
La estabilización de calor | Por lo tanto, S1, S2 S3 |
El Granville estabilizado EMQ de alta precisión de rodamientos en 10 series por debajo de la OE industrias:
1 EM rodamientos para automóviles
2 EM rodamientos para acondicionadores de aire
3 EM rodamientos para máquinas de coser industriales
4 EM rodamientos para máquinas textiles
5 rodamientos para herramientas eléctricas
6 EM Rodamientos para Maquinaria general
7 arandelas de los rodamientos de EM
8 rodamientos de EM para aspiradoras
9 rodamientos para Bank note contadores
10 EM rodamientos para maquinas de limpieza
Línea de producción
Estricto control de calidad
Granville como fabricante de productos de alta calidad, garantiza el cumplimiento con los estándares más altos en relación con el uso de la mejor calidad de acero en el proceso de producción, los más altos estándares en el diseño de superficies de contacto, así como la forma más eficiente el embalaje y lubricación de las piezas. A partir de material procedente, el control de calidad a través de todos los procesos. Salvo prueba interal, inspección de bienes a terceros si es necesario. Después de que el centro de la inspección y el experimento fundada, métodos efectivos de la inspección de todos los tipos de materias primas son dominar y a continuación, la fiabilidad de los rodamientos están garantizadas. Uno de nuestros principales objetivos es la mejora continua en la calidad de nuestros productos y procesos, en la búsqueda de lo que hemos obtenido la certificación ISO 9001:2008 y TS16949.
Ventaja de los procesos de fabricación y control de calidad:
01 Tratamiento de calor
02 Rectificadora Centerless 11200 (la más avanzada)
03 líneas de producción automática para Raceway
04 líneas de producción automática para Raceway
05 La limpieza por ultrasonidos de anillos
06 El montaje automático
07 La limpieza por ultrasonidos de los rodamientos
08 , las juntas de engrase automático pulsando
09 Medición de vibraciones del cojinete (aceleración)
10 Medición de vibraciones del cojinete (velocidad)
El 11 de Marcado láser
12 de embalaje automático
Más para su consulta, o haga clic en "Contactar ahora" para el servicio de tailor made :).
Este tipo de producto
Https://granville-group.en.made-in-china.com/product/pwWfrzHOatAi/China-Stainless-Steel-ABEC-1-51111-Thrust-Ball-Bearing-55x78x16.html
Https://granville-group.en.made-in-china.com/product/dZHaYJqMhfTe/China-Automation-Metric-51313-Single-Row-Thrust-Ball-Bearing.html
Https://granville-group.en.made-in-china.com/product/fOgtZDJrhwVY/China-GIL-51414-Stable-Thrust-Ball-Bearing.html
DGBB
Https://granville-group.en.made-in-china.com/product/LwmAanzCHFhk/China-6200-Series-25x52x15-Stable-Deep-Groove-Ball-Bearing-for-Agri-Machinery-and-More.html
Las chumaceras
Https://granville-group.en.made-in-china.com/product/jdDTWOoCfAaG/China-TANN-UCP206-Spherical-Insert-Solid-Cast-Iron-Base-Pillow-Block-Mounted-Bearing-Units.html
Talleres de automóviles
Https://granville-group.en.made-in-china.com/product/eFlaYVyvEfGj/China-WB1630092-High-Speed-Motor-Water-Pump-Bearing.html