Información Básica.
nombre del producto
aleaciones de cobre plateado de calidad de zinc para soldadura fuerte
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
CE UL
Marca Comercial
SUPERAIR
Origen
China
Capacidad de Producción
50000/Month
Descripción de Producto
La mejor calidad de soldadura de aleaciones de Zinc cobre plata
El parámetro de producto (especificación)
descripción de producto
Número relacionados | Material | ChemicalComposition | MeltingRange | ||||||||
Ag | Cu | Zn | Cd | Sn | Si | P | Otros | Solidus | Liquidus | ||
BCu92P | P-Cu de llenado de soldadura metaI | -- | Bal | -- | -- | -- | -- | 7.5~8.5 | -- | 710 | 793 |
BCu91PAg | P-Cu-Ag metaI llenado de soldadura | 1.8~2.2 | Bal | -- | -- | -- | -- | 5.8~7.2 | -- | 645. | 788 |
BCu89PAg | 4.8~5.2 | Bal | -- | -- | -- | -- | 5.8~6.7 | -- | 645. | 815 | |
BCu87PAg | 5.8~6.2 | Bal | -- | -- | -- | -- | 7.0~7.5 | -- | 645. | 724 | |
BCu80PAg | 14.5~15.5 | Bal | -- | -- | -- | -- | 4.8~5.2 | -- | 645. | 800 | |
BCu75PAg | 17.5~18.5 | Bal | -- | -- | -- | -- | 6.0~6.5 | -- | 645. | 680 | |
Bolsa CuZn45 | Base de plata de llenado de soldadura metaI | 44~46 | 29~31 | 24~27 | -- | -- | -- | -- | -- | 677 | 743 |
Bolsa CuZn25 | 24~26 | 40~42 | 33~35 | -- | -- | -- | -- | -- | 700 | 790 | |
Bolsa CuZn30 | 29~31 | Bal | 31~33 | -- | -- | -- | -- | -- | 680 | 765. | |
Bolsa CuZn40 | 39~41 | Bal | 27~29 | -- | 1.5~2.5 | -- | -- | -- | 650 | 710 | |
La AWS:Bolsa-2 | Plata y cobre, zinc, cadmio metaI llenado de soldadura | 34~36 | 25~39 | 19~23,5 | 17~19 | -- | -- | -- | -- | 605 | 700 |
Ag-304 | 39~41 | 15.5~16.5 | 19~23 | 18~22 | -- | -- | -- | -- | 595 | 630 | |
Hs221 | Soldadura de aleaciones de cobre metaI llenado | -- | 60 | Bal | -- | 1 | 0.3 | -- | -- | 890 | 905. |
HS221F | -- | 60 | Bal | -- | 1 | 0.3 | -- | -- | 890 | 905. |
El parámetro de producto (especificación)