Información Básica.
Estándar
ASTM, JIS, GB
longitud
personalizado
grosor
0,01mm~20mm
anchura
1mm~2500mm
superficie
molino, pulido, brillante, engrasado, línea de pelo, etc.
embalaje
paquete de exportación estándar
Paquete de Transporte
Export Standard Package
Especificación
personalizado
Marca Comercial
Mingshuo Steel
Origen
Shanghai
Capacidad de Producción
20, 000 Ton/Year
Descripción de Producto
GB | La norma ISO | La norma ASTM | JIS |
TU1 | Cu-DE | C10200 | C1020 |
T2 | Cu-RTP | C11000 | C1100 |
TP1 | Cu-DLP | C12000 | C1201 |
TP2 | Cu-DHP | C12200 | C1220. |
GB | Composición(%) | ||||
Cu | P | O. | Otros | ||
TU1 | 99,97 | 0.002 | A menos de 0.002 | Equilibrio | |
T2 | 99.9 | - | - | Equilibrio | |
TP1 | 99.9 | 0.004-0.012 | - | Equilibrio | |
TP2 | 99.9 | 0.015-0.040 | - | Equilibrio | |
La norma ASTM | Composición(%) | ||||
Cu | P | O. | Otros | ||
C10200 | 99,95 | 0.001-0.005 | - | Equilibrio | |
C11000 | 99.9 | - | - | Equilibrio | |
C12000 | 99.9 | 0.004-0.012 | - | Equilibrio | |
C12200 | 99.9 | 0.015-0.040 | - | Equilibrio |
El tema | Espiral de cobre / banda de cobre / Cinta de cobre | ||||
Standard | JIS H3100-2006 ,ASTM B152M-06,GB/T 2040-2008,ROCT 495-92,en 1652-98, la norma ASTM B171M-04, | ||||
Material | C12300,C1020P,C,C104001010010700,C,C10200,T2,C1100P,C10500,M1, | ||||
Cu-PTE,TP1,C1201P,C11000,Cu-DLP,TP2,C1220C1221P,P,C1200,C12200, | |||||
C14200,C23000P,H62, C2801P,C36500 | |||||
Grosor | 0,01 mm~20mm | ||||
El ancho | 1mm~2500mm | ||||
Longitud | Tamaño de la aleatoria y personalizar o como sea necesario | ||||
Superficie | Mill,Pulido,luminoso,aceitados, secador de línea, el cepillo espejo,,chorro de arena,o como sea necesario | ||||
Paquete | Condiciones de navegabilidad de exportación estándar o como los requisitos del cliente | ||||
Aplicación | Espiral de cobre pueden ser hechas para realizar todo tipo de embutición y flexión de los componentes del estrés, tales como la fabricación de pins, remaches, tuercas de la empaquetadura, conductos,,el barómetro de primavera,pantalla,las piezas del radiador, etc | ||||
La exportación a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita,,España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Irak, Rusia, Holanda, Turquía, Kuwait,Corea,Argentina,India,Egipto Omán, Malasia, Perú, Vietnam, México,etc. |
Con 20 líneas de producción y la producción anual de 200.000 toneladas, nos hemos concentrado en
La producción de alto grado de tubo de acero inoxidable y acero al carbono tubo para el transporte,
El automóvil, industria petroquímica, la construcción y decoración, electrodomésticos ,
La construcción naval, tuberías, equipos médicos y otros sectores.
Preguntas frecuentes
Q eres un fabricante o de una empresa comercial?
A ambos somos un fabricante y comercializador. Nuestra fábrica ha sido evaluado verificadas por el grupo SGS. Y apoyamos OEM y ODM.Q Se puede proporcionar ejemplos?
Un Sí, podemos ofrecerle muestra para control de calidad. Por favor avise longitud, ancho, espesor, el requisito de la superficie, y entonces podríamos organizar la muestra sobre la base de sus necesidades. Nuestra muestra es gratuita, pero los gastos de envío a su lado.P ¿ Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de pre-producción antes de la producción en masa;siempre la inspección final antes del envío.P ¿Por qué elegirnos?
Nuestros productos incluyen un frío de acero de carbono y las hojas laminadas en caliente, frío de acero de carbono y de bobinas laminadas en caliente, barras de acero al carbono, tubos de acero al carbono y acero al carbono de procesamiento de piezas de acero al carbono y otros materiales. Somos un fabricante de fuerte certificada por la organización de la SGS, y el apoyo de personalización no estándar.
He aquí nuestras ventajas:
1. Rigurosa selección de materiales, de excelente calidad y buen rendimiento del producto.
2. Un estricto control de calidad, control de calidad, anti-corrosión y anti-corrosión.
3. Propia fábrica, diversas especificaciones, suministro de corriente directa.P ¿Qué servicios ofrecemos?
Un aceptado las condiciones de entrega: CFR, CIF, EXW,FAS,PIC,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Entrega Express,DAF,DES.
Moneda de pago aceptadas: USD,CNY.
Tipo de pago aceptadas: T/T,tarjeta de crédito, PayPal, Western Union,efectivo.
Idioma:Inglés, Chino.P ¿ Cómo podremos en contacto con usted tan pronto como sea posible?
Un estamos siempre disponibles en línea, WhatsApp, Wechat. También puede contactarnos por correo electrónico. Le invitamos a enviarnos cualquier pregunta en cualquier momento y le responderemos con 24 horas.