- Visión General
- Perfil de la empresa
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
PERFIL DE LA EMPRESA
1.SGS y BV auditados.2.experiencia en la industria durante 20 años.
3.sistemas de gestión-Software interno
4.Inventario de Productos terminados-más de 5000 toneladas.
5.Inventario de materias primas - más de 800 toneladas de Mertic.
6.Envío de mercancías - más de 50 países en todo el mundo.
7.tenemos el transporte más conveniente y la entrega rápida.
8.Ofrecemos precio competitivo con el mejor servicio.
9.tenemos una línea de producción técnica con productos de alta calidad.
10.We han ganado la alta reputación basada en los productos de la mejor calidad.
Elemento | Tubería de cobre , tubo de cobre , tubería de latón , tubo de latón , tubería de bronce, tubo de bronce |
Tipo | tubería de cobre recta, tubería de cobre de bobina de tortita, tubería de cobre capilar |
Estándar | GB/T1527-2006, JIS H3300-2006, ASTM B75M, ASTMB42, ASTMB111, ASTMB395, ASTM B359, ASTM B188, ASTM B698, ASTM B640, ETC. |
Material | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc. |
Forma | Redondo, cuadrado, rectangular, ovalado, medio redondo |
Diámetro exterior | 2-914mm |
Grosor de la pared | 0,2-120mm |
Longitud | 1m, 2m, 3m, 6m, o según sea necesario |
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2hard, totalmente duro, suave, . |
Superficie | molino, pulido, brillante, engrasado, línea de pelo, cepillo, espejo, chorro de arena , o según sea necesario |
Plazo de precio | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU , ETC. |
Plazo de pago | TT, D/P, L/C, Western Union, etc. |
Exportar a. | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam , Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, EE.UU., Egipto, Irán, India, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc. |
MOQ | 10kg |
Paquete | Paquete de exportación estándar o según sea necesario. |
Contacto | Si tienes alguna pregunta , no dudáis en ponerte en contacto conmigo . |
Elemento | Tubo de latón / tubo de latón |
Estándar | GB/T1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M,ASTMB42,ASTMB111,ASTMB395,ASTM B587,ETC |
Material | LATÓN:C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000,C27200,C27400,C28000,ETC |
Con plomo LATÓN:C31400,C31600,C32000,C33000,C33200,C33500,C34000,C34200,C34500,C35000,C35300,C35600,C36000,C36500,C37000,C37700,C38000,C38500,ETC | |
Latón estañado:C40500,C40800,C41100,C42200,C44400,C48200,C46400,C46200,etc | |
Bronce aluminio:C60600,C62300,C62400,C63000,C63200,C64200,etc | |
COBRE-NÍQUEL:C71000,C71500,C70400,C70600,C70250,C70260,C71520,C72200,C74500,C75200,C77400,ETC | |
Bronce fosforado:C50500,C51100,C52100,C51980,etc | |
Diámetro exterior | 2-914mm |
Grosor de la pared | 0,5-80mm |
Longitud | 1-12m, o según sea necesario |
Plazo de precio | Ex-Work,FOB,CNF,CFR,CIF,etc |
Exportar a. | Irlanda,Singapur,Indonesia,Ucrania,Arabia Saudí,España,Canadá,EE.UU.,Brasil,Tailandia,Corea,India,Egipto,España,etc |
Paquete | Paquete estándar de exportación de productos aptos para el mar, adecuado para todo tipo de transporte, o según sea necesario. |
Tamaño del ContainerSize | 20ft GP:5898mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 40ft GP:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2698mm(altura) |
Aplicación | La tubería de latón tiene propiedades fuertes, resistentes a la corrosión, y se convierte en un contratista moderno en todas las cañerías de la casa de la vivienda, calefacción, instalación de tuberías de agua de refrigeración de elección |
Contacto | Si tienes alguna pregunta, por favor no dudáis en ponerme en contacto conmigo. |
NUESTROS CERTIFICADOS Y NUESTRO EQUIPO
Q1. ¿Dónde está su fábrica?
A1: El centro de procesamiento de nuestra empresa está ubicado en Tianjin, China.
Que está bien equipada con máquinas, como la máquina de corte láser, la máquina de pulido de espejo, etc. podemos ofrecer una amplia gama de servicios personalizados de acuerdo a las necesidades de los clientes.
Q2. ¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
A2: Nuestros principales productos son placas de acero inoxidable, aluminio, cobre, etc.
Q3. ¿Cómo controlar la calidad?
A3: La certificación de prueba de fábrica se suministra con el envío, la inspección de terceros está disponible.
Q4. ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
A4: Tenemos muchos profesionales, personal técnico, precios más competitivos y mejor servicio post-venta que otras empresas.
Q5. ¿Cuántos puses ya exportó?
A5: Exportado a más de 50 países principalmente de América, Rusia, Reino Unido, Kuwait, Egipto, Turquía, Jordania, India, etc..
Q6. ¿puede usted proporcionar la muestra?
A6: Pequeñas muestras en almacén y pueden proporcionar las muestras de forma gratuita. Las muestras personalizadas tomarán aproximadamente 5-7days.