Información Básica.
Descripción de Producto
Tira de cobre puro ESTAÑADO Cu-ETP de alta calidad
Puede usarse para todo tipo de piezas de fuerza de flexión y dibujo profundo, como el pasador, el remache, la arandela, la tuerca, Tubería, manómetro, rejilla, piezas de radiador, etc. tiene buenas propiedades mecánicas, buen plástico en estado térmico, plástico en estado frío, buena capacidad de corte, fácil soldadura de fibra, resistencia a la corrosión. Es ampliamente utilizado como una variedad de latón ordinario.
La especificación de la lámina de cobre
Elemento |
|
| |||||||||
Pulido de lado doble | Pulido por un lado | Pulido de lado doble | Pulido por un lado | ||||||||
Grosor estándar | um | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 |
Peso básico | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 |
Grosor de prueba | um | / | / | / | / | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤13 | ≤10 | ≤11 |
Cu | % | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 |
TS | Habitación | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥245 |
180ºC. | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
Ductilidad | Habitación | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2,5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2,5 | ≥2,5 |
180ºC. | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | |
rugosidad de la superficie
| Lado pulido | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Lado grueso | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
humectabilidad | MN/m | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
resistencia a la oxidación a alta temperatura | La superficie de la lámina de cobre de 160ºC/10 min no debe tener decoloración por oxidación | 180ºC/10 min de superficie de lámina de cobre no debe ser ninguna decoloración por oxidación |
|