Información Básica.
No. de Modelo.
1200
separados
separados
número de filas
doble
dirección de carga
rodamiento radial
material
acero de rodamiento
ángulo de contacto
0
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
10*30*9mm
Marca Comercial
RTB
Origen
China
Código del HS
8482101000
Capacidad de Producción
50000 Pieces/Year
Descripción de Producto

Designación | Tamaño | dinámico | estático | Velocidad de referencia | Limitación de velocidad | ||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
135 TN9 | 5 | 19 | 6 | 2,51 | 0,48 | 70 000 | 45 000 |
126 TN9 | 6 | 19 | 6 | 2,47 | 0,48 | 70 000 | 45 000 |
127 TN9 | 7 | 22 | 7 | 2,65 | 0,56 | 63 000 | 40 000 |
108 TN9 | 8 | 22 | 7 | 2,65 | 0,56 | 63 000 | 40 000 |
129 TN9 | 9 | 26 | 8 | 3,9 | 0,815 | 60 000 | 38 000 |
1200 ETN9 | 10 | 30 | 9 | 5,53 | 1,18 | 56 000 | 36 000 |
2200 E-2RS1TN9 | 10 | 30 | 14 | 5,53 | 1,18 | 17 000 | |
2200 ETN9 | 10 | 30 | 14 | 8,06 | 1,73 | 50 000 | 34 000 |
1201 ETN9 | 12 | 32 | 10 | 6,24 | 1,43 | 50 000 | 32 000 |
1301 EM | 12 | 37 | 12 | 9,36 | 2,16 | 40 000 | 28 000 |
1301 ETN9 | 12 | 37 | 12 | 9,36 | 2,16 | 40 000 | 28 000 |
2201 E-2RS1TN9 | 12 | 32 | 14 | 6,24 | 1,43 | 16 000 | |
2201 ETN9 | 12 | 32 | 14 | 8,52 | 1,9 | 45 000 | 30 000 |
2301 | 12 | 37 | 17 | 11,7 | 2,7 | 38 000 | 28 000 |
1202 ETN9 | 15 | 35 | 11 | 7,41 | 1,76 | 45 000 | 28 000 |
1302 ETN9 | 15 | 42 | 13 | 10,8 | 2,6 | 34 000 | 24 000 |
2202 E-2RS1TN9 | 15 | 35 | 14 | 7,41 | 1,76 | 14 000 | |
2202 ETN9 | 15 | 35 | 14 | 8,71 | 2,04 | 38 000 | 26 000 |
2302 | 15 | 42 | 17 | 11,9 | 2,9 | 32 000 | 24 000 |
2302 E-2RS1TN9 | 15 | 42 | 17 | 10,8 | 2,6 | 12 000 | |
1203 ETN9 | 17 | 40 | 12 | 8,84 | 2,2 | 38 000 | 24 000 |
1303 EM | 17 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 28 000 | 20 000 |
1303 ETN9 | 17 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 28 000 | 20 000 |
2203 E-2RS1TN9 | 17 | 40 | 16 | 8,84 | 2,2 | 12 000 | |
2203 ETN9 | 17 | 40 | 16 | 10,6 | 2,55 | 34 000 | 24 000 |
2303 | 17 | 47 | 19 | 14,3 | 3,55 | 30 000 | 22 000 |
2303 E-2RS1TN9 | 17 | 47 | 19 | 12,7 | 3,4 | 10 000 | |
1204 EKTN9 | 20 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 32 000 | 20 000 |
1204 ETN9 | 20 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 32 000 | 20 000 |
1304 ETN9 | 20 | 52 | 15 | 14,3 | 4 | 26 000 | 18 000 |





TIANJIN REET BEARING.CO.,LTD es un fabricante y exportador profesional de rodamientos.
Tenemos una gran cantidad de técnico.todos los procesos de producción se terminan en nuestra fábrica. Como fabricante certificado en ISO9001:2000, resolveremos varios problemas en la aplicación y uso de nuestros rodamientos.
Nuestra empresa es un distribuidor autorizado de FAG, INA, TIMKEN y otras marcas mundiales.nuestra empresa tiene el derecho de autoexportar rodamientos y lanza su propia Marca RTB.
Nuestro cojinete se había exportado a más de veinte países en todo el mundo y son muy bienvenidos.
Esperamos su pedido.


1.¿es la empresa una fábrica de producción o una empresa comercial?
TIANJIN REET BEARING CO.LTD es una empresa de fabricación que se centra en los rodamientos e integra la investigación, la producción y las ventas.
2.¿Cuántos MOQ de su empresa?
Dependiendo del tamaño del rodamiento, el MOQ es variable, si estás interesado, puedes ponerte en contacto conmigo para obtener una cotización.
3.¿acepta la empresa rodamientos OEM o personalizados?
Además de los productos estándar , también suministramos productos estándar no estándar y modificados para aplicaciones especiales. Mientras tanto , proporcionamos servicio OEM.
4.¿puede la empresa proporcionar muestras gratuitas?
Podemos proporcionar muestras gratis. Solo necesitas proporcionar el envío.
5.¿Cuáles son las condiciones de entrega de la empresa?
Podemos aceptar EXW,FOB,CFR,CIF,etc. Puede elegir el que sea más conveniente y rentable para usted.